Virslīga 2020
| Nr. | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 34 | 27 | 6 | 1 | 81 | 21 | 60 | 87 |
| 2 | RFS | 33 | 25 | 3 | 5 | 88 | 35 | 53 | 78 |
| 3 | FK Liepāja | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 49 | 6 | 57 |
| 4 | BFC Daugavpils | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 55 | -7 | 47 |
| 5 | FK Auda | 33 | 13 | 5 | 15 | 40 | 43 | -3 | 44 |
| 6 | FS Jelgava | 33 | 8 | 11 | 14 | 34 | 41 | -7 | 35 |
| 7 | FK Tukums 2000 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 62 | -25 | 32 |
| 8 | FK Grobiņa | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 | 55 | -26 | 30 |
| 9 | SK Supernova | 33 | 5 | 13 | 15 | 38 | 51 | -13 | 28 |
| 10 | FK METTA | 33 | 6 | 6 | 21 | 31 | 69 | -38 | 24 |









