Virslīga 2026
| Nr. | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Auda | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | FK Grobiņa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | FK Liepāja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | FS Jelgava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | RFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | BFC Daugavpils | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | FK Tukums 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Ogre United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Riga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | SK Supernova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |









