Virslīga 2026
| Nr. | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 34 | 27 | 5 | 2 | 84 | 24 | 60 | 86 |
| 2 | Riga FC | 33 | 24 | 7 | 2 | 90 | 31 | 59 | 79 |
| 3 | FK Auda | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | 35 | 22 | 67 |
| 4 | BFC Daugavpils | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 37 | 3 | 48 |
| 5 | FK Liepāja | 34 | 13 | 8 | 12 | 46 | 46 | 0 | 47 |
| 6 | SK Supernova | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 50 | -18 | 38 |
| 7 | FS Jelgava | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 32 |
| 8 | FK Grobiņa | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 56 | -31 | 29 |
| 9 | FK Tukums 2000 | 34 | 5 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 25 |
| 10 | Ogre United | 34 | 4 | 6 | 24 | 34 | 85 | -51 | 18 |









