Virslīga 2026
| Nr. | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 21 |
| 2 | FK Auda | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 3 | Riga FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 19 |
| 4 | BFC Daugavpils | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 5 | FK Liepāja | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 6 | SK Supernova | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 7 | FK Grobiņa | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| 8 | FK Tukums 2000 | 9 | 0 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| 9 | FS Jelgava | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 10 | Ogre United | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |









