Virslīga 2026
| Nr. | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 31 |
| 2 | Riga FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 29 |
| 3 | FK Auda | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 25 |
| 4 | FK Liepāja | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 5 | BFC Daugavpils | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 6 | SK Supernova | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 7 | FK Tukums 2000 | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 12 |
| 8 | FS Jelgava | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 22 | -14 | 12 |
| 9 | FK Grobiņa | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | -12 | 11 |
| 10 | Ogre United | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | 3 |









