Virslīga 2026
| Nr. | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 36 | 29 | 5 | 2 | 90 | 24 | 66 | 92 |
| 2 | Riga FC | 36 | 25 | 8 | 3 | 95 | 36 | 59 | 83 |
| 3 | FK Auda | 36 | 22 | 7 | 7 | 63 | 39 | 24 | 73 |
| 4 | BFC Daugavpils | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 38 | 5 | 52 |
| 5 | FK Liepāja | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1 | 51 |
| 6 | SK Supernova | 36 | 11 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 | 40 |
| 7 | FS Jelgava | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 61 | -20 | 35 |
| 8 | FK Grobiņa | 36 | 6 | 11 | 19 | 28 | 66 | -38 | 29 |
| 9 | FK Tukums 2000 | 36 | 5 | 10 | 21 | 45 | 69 | -24 | 25 |
| 10 | Ogre United | 36 | 4 | 7 | 25 | 34 | 89 | -55 | 19 |









