Virslīga 2020
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 36 | 27 | 7 | 2 | 85 | 26 | 59 | 88 |
| 2 | RFS | 36 | 28 | 3 | 5 | 100 | 39 | 61 | 87 |
| 3 | FK Liepāja | 36 | 18 | 7 | 11 | 59 | 55 | 4 | 61 |
| 4 | BFC Daugavpils | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 62 | -10 | 48 |
| 5 | FK Auda | 36 | 13 | 6 | 17 | 44 | 49 | -5 | 45 |
| 6 | FS Jelgava | 36 | 8 | 14 | 14 | 39 | 46 | -7 | 38 |
| 7 | FK Tukums 2000 | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 63 | -24 | 36 |
| 8 | FK Grobiņa | 36 | 8 | 8 | 20 | 33 | 64 | -31 | 32 |
| 9 | SK Supernova | 36 | 6 | 14 | 16 | 44 | 56 | -12 | 32 |
| 10 | FK METTA | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 74 | -35 | 31 |









