Virslīga 2026
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 27 | 22 | 3 | 2 | 68 | 20 | 48 | 69 |
| 2 | Riga FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 79 | 24 | 55 | 65 |
| 3 | FK Auda | 27 | 16 | 5 | 6 | 44 | 27 | 17 | 53 |
| 4 | BFC Daugavpils | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 32 | 1 | 37 |
| 5 | FK Liepāja | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 6 | FS Jelgava | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 47 | -15 | 31 |
| 7 | SK Supernova | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 38 | -11 | 29 |
| 8 | FK Grobiņa | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 50 | -30 | 24 |
| 9 | FK Tukums 2000 | 28 | 4 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 | 20 |
| 10 | Ogre United | 27 | 3 | 5 | 19 | 26 | 71 | -45 | 14 |









